РОЗЦІНКИ НА РИНКУ ДОСТАВКИ БУДМАТЕРІАЛІВ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Надаються довідково, до відома
| Тип транспортного засобу | Вантажо-підйомність, тн | Місткість транспортного засобу | ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ |
|---|
| Газобетон, пакет | Цегла силікатна, пакет | без ПДВ | з ПДВ |
|---|
| по Харкову, грн./рейс | від окружної до об'єкту в Хар.обл., грн./км | по Харкову, грн./рейс | від окружної до об'єкту в Хар.обл., грн./км |
|---|
|
|
| Автоманіпулятор | 5 | 4 | 3 | 2 500 | 50 | 3 000 | 60 |
| Автоманіпулятор | 6 | 5 | 3 | 2 500 | 50 | 3 000 | 60
|
| Автоманіпулятор | 7 | 6 | 4 | 2 600 | 60 | 3 120 | 70 |
| Автоманіпулятор | 10 | 8 | 6 | 2 800 | 65 | 3 360 | 80 |
| Автоманіпулятор | 12 | 10 | 7 | 3 100 | 70 | 3 720 | 85 |
| Автоманіпулятор | 14 | 11 | 8 | 3 200 | 70 | 3 840 | 85 |
| Автоманіпулятор | 15 | 12 | 9 | 3 500 | 70 | 4 200 | 85 |
| Автоманіпулятор | 16 | 12 | 9 | 3 500 | 75 | 4 200 | 90 |
| Автоманіпулятор | 18 | 12 | 10 | 3 900 | 80 | 4 680 | 95 |
| Автоманіпулятор | 20 | 14 | 12 | 4 400 | 100 | 5 280 | 120 |
| Автоманіпулятор з причепом | 29 | 24 | 16 | 5 500 | 100 | 6 600 | 120 |
| Фура бортова | 22 | 20 | 13 | 3 500 | 70 | 4 200 | 85 |
| | | | | | | | |
| Газель | 1,5 | 1 | 1 | 700 | 18 | 840 | 20 |
| Газель | 2,5 | 2 | 2 | 900 | 20 | 1 080 | 25 |
| ЗІЛ самоскид | 7,5 | 5 | 5 | 1 200 | 50 | 1 440 | 60 |
| Самоскид (до 10 куб. м) | 12 | 6 | 6 | 2 200 | 60 | 2 640 | 70 |
| Бортовий КАМАЗ самоскид (бічне вивантаження) | 12 | 9 | 7 | 2 200 | 60 | 2 640 | 70 |
| | | | | | | | |
| Розвантаження у двох точках | | | | плюс 200 грн. до вартості рейсу | плюс 240 грн. до вартості рейсу |
| | | | | | | | |
| Самоскид (до 18 куб. м) | 24 | | | 3 000 | 70 | 3 600 | 85 |
При необхідності ми організуємо доставку готової продукції на Ваш будівельний об'єкт, попередньо погодивши з Вами умови та вартість доставки (вартість – орієнтовно даним з таблиці вище)