cabinet-icon cabinet-icon

Завод Харківські будматеріали

SINCE 1996

Акції та знижки

Діючі акції та знижки на будівельні матеріали заводу Харківські будматеріали

Розпродаж Плит перекриття
зі складу
заводу

Забезпечимо порізку плит перекриття будь-якої довжини та під будь-яким кутом

Номенклатура

Кількість, (шт.)

Довжина,
(м)
Ширина,
(м)
Висота,
(м)
Об`єм
фактичний, (куб.м)
Об`єм стандартний, (куб.м)

Ціна
стандартна, (грн./шт.)

Ціна відповідно до об`єму фактичного,
(грн./шт.)

Ціна зі знижкою, 
(грн./шт.)

ПБ 2.2 18.5.12-8 К-7

811,851,1970,220,4870,4872 1752 1751 914

ПБ 2.2 18.10-8 К-7

11,781,010,220,3960,4692 0651 7411 480

ПБ 2.2 18.10-8 К-7

11,781,080,220,4230,4692 0651 8621 583

ПБ 2.2 18.12-8 К-7

21,781,1970,220,4690,4692 0652 0651 817

ПБ 2.2 19.5 .12-8 К-7

291,951,1970,220,5140,5142 3102 3102 033

ПБ 2.2 20.5.10,0-8 К-7

12,0510,220,4510,5402 3281 9451 653

ПБ 2.2 20.6,0-8 К-7

3

2,06

1,197 0,220,5420,5422 3402 340

1 989

ПБ 2.2 21.8,0-8 К-7

1

2,180,8 0,220,3840,5482 3851 670

1 419

ПБ 2.2 21.9,0-8 К-7

12,190,90,220,4340,5482 3851 8871 604

ПБ 2.2 22,5.10-8 К-7

12,2510,220,4950,5742 6152 2551 917

ПБ 2.2 22.12-8 К-7

12,181,1970,220,5740,5742 4902 4902 191
ПБ 2.2 22.4,0.4,0.4,0-8 К-7

1

2,181,197 0,220,5740,5742 6152 615

2 223

ПБ 2.2 22.7,8.4,2-8 К-7

1

2,181,197 0,220,5740,5742 6152 615

2 223

ПБ 2.2 23.12-8 К-7

16

2,281,1970,220,6000,6002 6152 6152 301

ПБ 2.2 23.6,0-8 К-7

1

2,28 1,197 0,220,6000,6002 6152 617

2 224

 ПБ 2.2 24,6-10-8 К7

12,4610,220,5410,6272 8252 4382 073

ПБ 2.2 24.10,0-8 К-7

2

2,381 0,220,5240,6272 7202 271

1 931

ПБ 2.2 24.12-8 К-7

72,381,1970,220,6270,6272 7202 7202 394

ПБ 2.2 24.9,0-8 К-7

1

2,380,9 0,220,4710,6272 7202 044

1 738

ПБ 2.2 26,5.12-8 К-7

12,651,1970,220,6980,7063 0603 0252 662

ПБ 2.2 26.4,0.4,0.4,0-8 К-7

1

2,581,197 0,220,6790,6792 9352 937

2 496

ПБ 2.2 27.(50*70) 8 К-7

1

2,680,7 0,220,4130,7063 0601 789

1 521

ПБ 2.2 27.8,0.4,0-8 К-7

12,681,197  0,220,706  0,706 3 0603 0592 600

ПБ 2.2 28.12-8 К-7

62,781,1970,220,7320,7323 1803 1802 798

ПБ 2.2 28.8,0-8 К-7

22,880,8  0,22 0,4890,732 3 180 2 1261 807

ПБ 2.2 29.8,0-8 К-7

32,880,8 0,220,507 0,758 3 290 2 2001 870

 ПБ 2.2 30.10,0-8 К-7

32,98 0,220,656 0,785 3 4052 8442 417

ПБ 2.2 30.12-12 К-7

42,981,1970,220,7850,7853 9053 9053 436

ПБ 2.2 30.4,0.4,0.4,0-8 К-7

12,981,97  0,221,292 0,785 3 405 5 6024 762

 ПБ 2.2 30.5,0.5,0-8 К-7

12,98 0,220,656 0,785 3 405 2 8442 417

ПБ 2.2 31.12-8 К-7

23,081,1970,220,8110,8113 5153 5153 093

ПБ 2.2 32.6,0-8 К-7

43,181,197  0,220,837 0,837 3 630 3 6323 087

ПБ 2.2 32.7,0-8 К-7

13,180,7  0,220,490  0,8373 630 2 1241 805

ПБ 2.2 32.8,0.4,0-8 К-7

33,181,197  0,220,837  0,8373 630 3 6323 087

ПБ 2.2 32.8,8-8 К-7

13,180,88  0,220,616  0,8373 630 2 6702 270

ПБ 2.2 33.12-8 К-7

23,281,1970,220,8640,8643 7453 7453 296

ПБ 2.2 33.4,0.4,0.4,0-8 К-7

12,281,197  0,220,864  0,8643 745 3 7443 182

ПБ 2.2 36.10,0-8 К-7

273,58 0,220,788 0,943 4 0903 4162 904

ПБ 2.2 36.3,0.3,0.3,0.3,0-8 К-7

1 3,581,197  0,220,943  0,943 4 090 4 0893 476

ПБ 2.2 36.6,0-8 К-7

2 3,581,197  0,220,943  0,943 4 090 4 0893 476

ПБ 2.2 37.12-8 К-7

83,681,1970,220,9690,9694 2004 2003 696

ПБ 2.2 37.9,0-8 К-7

1 3,680,9  0,220,729  0,9694 200 3 1582 684
ПБ 2.2 38.12-8 К-7

6

3,781,1970,220,9950,9954 3154 3153 797

ПБ 2.2 38.4,8.4,8-8 К-7

83,78 0,96  0,220,798 0,995  4 3153 462  2 943

ПБ 2.2 38.6,0-8 К-7

33,78 1,197  0,220,995 0,995 4 315 4 317 3 669 

ПБ 2.2 40.4,0.4,0.4,0-8 К-7

23,98 1,197  0,221,048 1,048 4 540 4 540 3 859 

ПБ 2.2 41.8,0-8 К-7

64,08 0,8  0,22
0,718  1,0744 655 3 112 2 645 

ПБ 2.2 42,6.12-8 К-7

64,261,1970,221,1221,1274 8904 8684 283

ПБ 2.2 42,75.5,3.5,3-10 К-7

24,2751,060,220,9971,1014 8904 4283 764

ПБ 2.2 42.10,7-8 К-7

14,18 1,07  0,220,984 1,101 4 775 4 267 3 627 

ПБ 2.2 42.12-8 К-7

64,181,1970,221,1011,1014 7754 7754 202

ПБ 2.2 42.6,0-8 К-7

74,18 1,197  0,221,101 1,101 4 775 4 774 4 058 

ПБ 2.2 43.10-8 К-7

14,28  0,220,942 1,127 4 890 4 086 3 473 

ПБ 2.2 44.12-8 К-7

184,381,1970,221,1531,1534 9954 9954 396

ПБ 2.2 44.6,0-8 К-7

14,38 1,197  0,221,153  1,1534 995 4 997 4 247 

ПБ 2.2 44.8,0-8 К-7

14,38 0,8  0,220,771 1,153 4 995 3 340 2 839 

ПБ 2.2 45.4,0.4,0.4,0-8 К-7

34,48 1,197  0,221,180 1,180 5 110 5 109 4 343 

ПБ 2.2 47.12-4.5 К-7

24,68 1,197  0,221,232 1,232 5 340 5 342 4 541 

ПБ 2.2 48.6,0-8 К-7

4,78 1,197  0,221,259 1,259 5 465 5 464 4 644 

ПБ 2.2 49.12-8 К-7

534,881,1970,221,2851,2855 5955 5954 924

ПБ 2.2 50.5,0-8 К-7

14,98  1 0,221,096  1,3115 720  4 7804 063 

ПБ 2.2 51.12-8 К-7

15,081,1970,221,3381,3385 8405 8405 139

ПБ 2.2 51.6,0.6,0-8 К-7

1 5,08 1,197 0,22 1,3381,338  5 840 5 839 4 963

ПБ 2.2 54.12-8 К-7

35,381,1970,221,4171,1476 1906 1905 447

ПБ 2.2 54.3,0.3,0.3,0.3,0-8 К-7

15,38  1,197 0,221,417 1,417 6 190 6 189 5 261 

ПБ 2.2 54.6,0-8 К-7

35,38  1,197 0,221,417 1,417 6 190 6 189 5 261 

ПБ 2.2 55,5.12-8 К-7

35,551,1970,221,4621,4626 7206 7205 914

ПБ 2.2 55.10-8 К-7

35,48  0,221,206 1,443 6 610 5 523 4 694 

ПБ 2.2 56.3,5.3,5.3,5-8 К-7

15,58 1,05  0,221,286 1,469 6 720 5 896 5 012 

ПБ 2.2 56.4,0.4,0.4,0-8 К-7

25,58 1,197  0,221,469 1,469 6 720 6 722 5 714 

ПБ 2.2 56.6,0-8 К-7

15,581,1970,221,4691,4696 7206 7225 714

ПБ 2.2 58.12-8 К-7

85,781,1970,221,5221,5226 9456 9456 112

ПБ 2.2 58.8,0-8 К-7

15,78 0,8  0,221,017 1,522 6 945 6 286 3 946 

ПБ 2.2 59.10,7-8 К-7

25,88 1,07  0,221,384 1,548 7 030 3 055 5 343 

ПБ 2.2 59.5,2-8 К-7

15,88 0,52  0,220,673 1,548 7 030 7 134 2 597 

ПБ 2.2 60.6,0-8 К-7

15,98 1,197  0,221,575 1,575 7 135 7 576 6 064 

ПБ 2.2 61.12-8 К-7

466,081,16970,221,6011,6017 5757 5756 666

ПБ 2.2 61.6,0-8 К-7

36,081,197 0,221,6011,6017 5757 5766 439

ПБ 2.2 62.6,0-8 К-7

26,181,197 0,221,6271,6277 700 7 7026 547

ПБ 2.2 63.12-8 К-7

66,281,1970,221,6541,6547 8257 8256 886

ПБ 2.2 63.4,0.4,0.4,0-8 К-7

36,281,197 0,221,6541,6547 825 7 824 6 650

ПБ 2.2 63.8,8-8 К-7

16,280,88 0,221,2161,6547 825 5 752 4 889

ПБ 2.2 64,5.12-8 К-7

246,451,1970,221,6991,6998 8808 8807 814

ПБ 2.2 64.8,0-8 К-7

16,380,80,221,1231,6808,7755,8654,985

ПБ 2.2 65.5,0.5,0-8 К-7

26,481 0,221,4261,7068 880 7 420 6 307

ПБ 2.2 66.12-8 К-7

76,581,1970,221,7331,7339 0209 0207 938

ПБ 2.2 68.10,0-8 К-7

16,781 0,221,4921,7859 450 7 897 6 712

ПБ 2.2 68.12-8 К-7

66,751,1970,221,7851,7859 4509 4508 316

ПБ 2.2 68.6,0-8 К-7

16,781,1970,221,7851,7859 4509 4528 035

ПБ 2.2 69,5.12-8 К-7

16,951,1970,221,8301,8389 7109 6698 509

ПБ 2.2 70.12-8 К-7

16,981,1970,221,8381,8389 7109 7108 545

ПБ 2.2 71.12-8 К-7

907,081,1970,221,8641,8649 8259 8258 646

ПБ 2.2 71.6,0.6,0-8 К-7

17,081,197 0,221,8641,864 9 8259 827 8 353

ПБ 2.2 72.12-10 К-7

17,181,1970,221,8911,89111 10511 1059 772

ПБ 2.2 72.12-8 К-7

67,181,1970,221,8911,8919 9959 9958 796

ПБ 2.2 72.5,0.5,0-8 К-7

27,181 0,221,5801,891 9 9958 349 7 097

ПБ 2.2 72.6,0.6,0-8 К-7

7,181,197 0,221,8911,891 9 9959 994 8 495

ПБ 2.2 72.9,0-8 К-7

17,180,9 0,221,4221,8919 9957 514 6 387

ПБ 2.2 73.12-10 К-7

77,281,1970,221,9171,91712 41012 41010 921

ПБ 2.2 73.12-8 К-7

3317,281,1970,221,9171,91710 96010 9609 645

ПБ 2.2 73.5,3.5,3.1,4-8 К-7

37,281,06 0,221,6981,91710 960 9 706 8 250

ПБ 2.2 74.10,0-8 К-7

57,381 0,221,6241,94311 090 9 267 7 877

ПБ 2.2 74.12-8 К-7

37,381,1970,221,9431,94311 09011 0909 759

ПБ 2.2 76 12-8 К-7

297,581,1970,221,9961,99611 37011 37010 006

ПБ 2.2 76.12-10 К-7

17,581,1970,221,9961,99612 90012 90011 352

ПБ 2.2 80,4.12-8 К-7

18,041,1970,222,1172,11713 07513 07511 114

ПБ 2.2 80.12-10 К-7

157,981,1910,222,1012,10113 69013 69012 047

ПБ 2.2 80.6,0-10 К-7

17,981,1970,222,1012,10113 69013 69012 047

ПБ 2.2 85.12-10 К-7

128,481,1970,222,3332,33315 87515 87513 970

ПБ 2.2 85.12-8 К-7

3

8,48

1,1970,222,3332,33314 72014 72012 954

ПБ 2.2 87.5,0.5,0-8 К-7

18,7510,221,9252,28615 05012 673 10 772

ПБ 3.0 102 12-8 К-7

110,181,1970,33,6563,65622 30522 30519 628

ПБ 3.0 108 12-8 К-7

210,781,1970,33,8713,87125 13525 13522 119

ПБ 3.0 30 12-8 К-7

62,981,1970,31,0701,0706 0806 0805 350

ПБ 3.0 32 12-8 К-7

13,181,1970,31,1421,1426 4856 4855 707

ПБ 3.0 44.12-8 К-7

14,381,1970,31,5731,5738 9178 9177 847

ПБ 3.0 45.12-8 К-7

14,481,1970,31,6091,6099 1209 1208 025

ПБ 3.0 48.12-8 К-7

14,781,1970,31,7161,7169 7289 7288 560

ПБ 3.0 50.12-8 К-7

14,981,1970,31,7881,78810 13310 1338 917

ПБ 3.0 59.12-8 К-7

15,881,1970,32,1122,11211 95711 95710 522

ПБ 3.0 60.12-21 К-7

25,981,1970,32,1472,14713 90313 90312 235

ПБ 3.0 60.12-8 К-7

25,981,1970,32,1472,14712 15912 15910 700

ПБ 3.0 65 12-12 К-7

26,481,1970,32,3272,32715 06215 06213 254

ПБ 3.0 66.12-8 К-7

16,581,1970,32,3632,36313 37513 37511 770

ПБ 3.0 72.12-8 К-7

17,181,1970,32,5782,57814 59114 59112 840

ПБ 3.0 82 12-19 К-7

18,181,1970,32,9372,93719 00119 00116 721

ПБ 3.0 90 12-8 К-7

18,981,1970,33,2253,22518 23918 23916 050

ПБ 3.0 97.12-12 К-7

80,681,1970,30,2440,24422 47722 47719 780

У Вас виникли запитання?

Ви завжди можете звернутися до нас за телефонами:

+38 (050) 323-03-00 +38 (067) 624-03-00 +38 (057) 789-03-00

(телефони доступні з 09:00 до 18:00 у робочі дні)

або напишіть нам:

trade@kbm.ua